English Studies
United Kingdom
| ERASMUS CODE | UNIVERSITY | LANG. REQUIREMENTS | LENGTH OF STAY | Nº OF PLACES |
|---|---|---|---|---|
| UK BANGOR01 | University of Wales, Bangor | ING-B2 | 5 months | 4 places |
| UK CARDIFF 01 | Cardiff University | ING-B1 | 5 months | 2 places |
| UK CARDIFF 01 | Cardiff University | ING-B1 | 10 months | 20 places |
| UK COVENTR02 | Coventry University | ING-B1 ING-IELTS 6.5 | 10 months | 18 places |
| UK EXETER01 | University of Exeter | ING-C1 | 10 months | 2 places |
| UK GLASGOW02 | University of Strathclyde | ING-B2 | 10 months | 1 place |
| UK LEEDS01 | University of Leeds | ING-B2 | 10 months | 4 places |
| UK LEICEST01 | University of Leicester | ING-B2 | 10 months | 2 places |
| UK LONDON029 | University College London | ING-B2 | 10 months | 9 places |
| UK LONDON031 | Queen Mary University | ING-B2 | 10 months | 1 place |
| UK BRIGHTO 01 | University of Sussex | ING-B2 | 5 months | 4 places |
| UK NOTTING 01 | University of Nottingham | ING-IELTS 6.5 TOEFL 87 ING-CAE, CPT | 10 months | 6 places |
| UK NOTTING 02 | Nottingham Trent University | ING-B2 | 10 months | 4 places |
| UK OXFORD 04 | Oxford Brookes University | ING-B2 | 10 months | 2 places |
| UK PLYMOUT 01 | University of Plymouth | ING-B2 | 10 months | 2 places |
| UK SHEFFIE 01 | University of Sheffield | ING-B2 | 10 months | 6 places |
| UK COVENTR 01 | The University of Warwick | ING-B2 | 10 months | 4/5 places |
| IRL DUBLIN02 | University College Dublin | ING-B2 | 10 months | 2 places |
| UK HULL01 | University of Hull | ING-B1 | 10 months | 3 places |
| UK PORTSMO01 | University of Portsmouth | ING-B1 | 5 months | 10 places |
| UK LONDON093 | Roehampton University | ING_B2 | 10 months / 5 months | 2 (an) / 4 (sem) places |
Germany
| ERASMUS CODE | UNIVERSITY | LANG. REQUIREMENTS | LENGTH OF STAY | Nº OF PLACES |
|---|---|---|---|---|
| D BERLIN 13 | Humboldt Universität zu Berlin | ING-B2 | 10 months | 1 place |
| D BOCHUM01 | Rühr-Universität Bochum | ING-B1 ALE-B1 | 9 months | 2 places |
| D DUSSELD 01 | Heinrich-Heine University of Dusseldorf | ALE-B1 | 10 months | 2 places |
| D ERLANGE01 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg | ALE-B1 | 5 months | 6 places |
| D FREIBUR 02 | Pedagogische HochschuleFreiburg mi Breisgau | ING-A2 ALE-A2 | 10 months | 3 places |
| D MAINZ 01 | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | ALE-B1 | 9 months | 4 places |
| D TRIER 01 | Universität Trier | ING-B2 | 10 months | 3 places |
Other Destinations
| ERASMUS CODE | UNIVERSITY | LANG. REQUIREMENTS | LENGTH OF STAY | Nº OF PLACES |
|---|---|---|---|---|
| A INNSBRU 01 | University of Innsbruck | ALE-B1 | 10 months | 2 places |
| A WIEN 01 | Universität Wien | ING-B1 | 10 months | 2 places |
| B GENT 01 | Gent Universiteit | ING-B2 NEE-B2 | 9 months | 2 places |
| CZ PARDUB 01 | University of Pardubice | ING-B1 | 5 months | 2 places |
| DK ARHUS 01 | Aarhus Universitet | ING-B1 | 6 months | 1 place |
| F CAEN 01 | Université de Caen Basse-Normandie | FRA-B2 | 10 months | 1 place |
| F LIMOGES 01 | Université de Limoges | ING-B2 FRA-B2 | 9 months | 2 places |
| F LYON 02 | Université Lumière Lyon II | FRA-B2 | 10 months | 2 places |
| F PARIS 010 | Université de Paris Nanterre X | FRA-B1 | 9 months | 2 places |
| I TRENTO 01 | Università degli Studi di Trento | ING-B2 ITA-B2 | 9 months | 2 places |
| I TRIESTE 01 | Università degli Studi di Trieste | ITA-B1 | 10 months | 3 places |
| MT MALTA 01 | University of Malta | ING-C1 | 10 months | 2 places |
| PL OPOLE 01 | Uniwersytet Opolski | ING-B2 | 6 months | 4 places |
| S UPPSALA 01 | Uppsala Universiteit | ING-B2 SUE-B2 | 5 months | 2 places |
| SI MARIBOR 01 | University of Maribor | ING-B1 | 10 months | 2 places |
| SK KOSICE 02 | Univerzita Pavla Jozefa Safarika V Kosiciach | ING-B1 ESL-A1 | 5 months | 2 places |
| TR ANKARA 08 | Çankaya University | -- | 5 months | 2 places |
| TR ISTANBU 15 | Haliç University | ING-B1 | 6 months | 2 places |
Translation and Interlinguistic Mediation
Germany
| ERASMUS CODE | UNIVERSITY | LANG. REQUIREMENTS | LENGTH OF STAY | Nº OF PLACES |
|---|---|---|---|---|
| D KOLN 01 | Universität Köln Der Kanzler | ALE-B1 | 10 months | 2 places |
| D LEIPZIG 01 | Universität Leipzig | ALE-B2 | 5 months | 2 places |
| D MUNCHEN 01 | Ludwig-Maximilians-Universität München | ING-C1 | 10 months | 2 places |
| D SAARBRU 01 | Universität des Saarlandes | ALE-B1 | 10 months | 2 places |
| D BERLIN 02 | Technische Universität Berlin | ALE-A2 | 10 months | 2 places |
| D HEIDELB 01 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | -- | 10 months | 2 places |
| D MAGDEBU 04 | Hochschule Magdeburg-Stendal | ALE-B1 | 5 months | 4 places |
Italy
| ERASMUS CODE | UNIVERSITY | LANG. REQUIREMENTS | LENGTH OF STAY | Nº OF PLACES |
|---|---|---|---|---|
| I BOLOGNA 01 | Alma Master Studiorum - Università di Bologna | ING-B1 ITA-A2 | 6 months | 2 places |
| I MILANO 01 | Università degli Studi di Milano | ING-B1 ITA-B1 | 10 months | 2 places |
| I ROMA 16 | Università degli Studi di Roma Tre | ITA-B1 | 9 months | 2 places |
| I TRIESTE 01 | Università degli Studi di Trieste | ITA-B1 | 6 months | 3 places |
| I ROMA 20 | Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT | ING-B2 ITA-B2 | 10 months | 1 place |
Other Destinations
| ERASMUS CODE | UNIVERSITY | LANG. REQUIREMENTS | LENGTH OF STAY | Nº OF PLACES |
|---|---|---|---|---|
| A GRAZ 01 | Universität-Graz | ING-B2 ALE-B2 | 5 months | 2 places |
| A WIEN 01 | Universität Wien | ING-C1 ALE-C1 | 6 months | 2 places |
| BG SOFIA 06 | Universidad de Sofia St Kliment Ohrisdki | ING-B1 | 5 months | 3 places |
| F GRENOBL 03 | Université Stendhal | FRA-B1 | 9 months | 2 places |
| F LILLE 03 | Université Charles de Gaulle Lille III | FRA-B2 | 9 months | 2 places |
| F MARSEIL 84 | Université d'Aix-Marseille (AMU) | FRA-B1 | 9 months | 2 places |
| F RENNES 02 | Université Haute-Bretagne Rennes 2 | FRA-B2 | 9 months | 2 places |
| B GENT 01 | Universiteit Gent | ING-B2 NEE-B2 | 5 months | 5 places |
| B LIEGE 01 | Université de Liège | ING-B1 FRA-B1 | 10 months | 2 places |
| UK BIRMING 01 | Aston University | ING-B2 | 5 months | 4 places |
| UK EDINBUR 02 | Heriot-Watt University, Riccarton Campus | ING-B2 | 5 months | 2 places |
| TR ANKARA 08 | Çankaya University | -- | 5 months | 2 places |
